| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 |
| 下午 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 |
| 夜晚 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜晚 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜晚 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | ||
| 下午 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | ||
| 夜晚 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診 | 專家門診 | |||||
| 下午 | |||||||
| 夜晚 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 |
| 下午 | |||||||
| 夜晚 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診 | 專家門診 | |||||
| 下午 | 專家門診 | 專家門診 | |||||
| 夜晚 | 專家門診 | 專家門診 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診 | 專家門診 | |||||
| 下午 | |||||||
| 夜晚 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | ||
| 下午 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | ||
| 夜晚 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 | 專家門診 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診 | 專家門診 | |||||
| 下午 | 專家門診 | 專家門診 | |||||
| 夜晚 | 專家門診 | 專家門診 |
1.85.63.*
預約掛號
2019.11.22
1.85.63.*
預約掛號
2019.11.22
117.136.50.*
預約掛號
2019.05.05
111.20.70.*
預約掛號
2019.04.12
111.20.70.*
預約掛號
2019.04.11
如果醫(yī)院下的相關信息未能滿足您的需求,建議您查看本市的醫(yī)院及醫(yī)生排行榜