| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 |
| 下午 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 |
| 夜晚 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 |
| 下午 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 |
| 夜晚 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 |
| 下午 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 |
| 夜晚 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 |
| 下午 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 |
| 夜晚 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 |
| 下午 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 |
| 夜晚 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 |
| 下午 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 |
| 夜晚 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 | 專家門診¥15 |
111.194.232.*
預(yù)約掛號
2022.09.21
111.194.232.*
預(yù)約掛號
2022.09.19
114.246.55.*
預(yù)約掛號
2019.08.23
114.252.147.*
預(yù)約掛號
2019.08.22
114.252.147.*
預(yù)約掛號
2019.08.22
如果醫(yī)院下的相關(guān)信息未能滿足您的需求,建議您查看本市的醫(yī)院及醫(yī)生排行榜