| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診¥80 | ||||||
| 下午 | 專家門診¥80 | ||||||
| 夜晚 | 專家門診¥80 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診¥80 | ||||||
| 下午 | 專家門診¥80 | ||||||
| 夜晚 | 專家門診¥80 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 普通門診¥60 | ||||||
| 下午 | 普通門診¥60 | ||||||
| 夜晚 | 普通門診¥60 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 普通門診¥50 | ||||||
| 下午 | 普通門診¥50 | ||||||
| 夜晚 | 普通門診¥50 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 普通門診¥50 | ||||||
| 下午 | 普通門診¥50 | ||||||
| 夜晚 | 普通門診¥50 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診¥80 | ||||||
| 下午 | 專家門診¥80 | ||||||
| 夜晚 | 專家門診¥80 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診¥80 | ||||||
| 下午 | 專家門診¥80 | ||||||
| 夜晚 | 專家門診¥80 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 普通門診¥60 | ||||||
| 下午 | 普通門診¥60 | ||||||
| 夜晚 | 普通門診¥60 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診¥80 | ||||||
| 下午 | 專家門診¥80 | ||||||
| 夜晚 | 專家門診¥80 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 普通門診¥60 | ||||||
| 下午 | 普通門診¥60 | ||||||
| 夜晚 | 普通門診¥60 |
111.63.44.*
預約掛號
2019.12.31
111.63.44.*
預約掛號
2019.05.31
60.10.193.*
預約掛號
2019.05.08
60.10.193.*
預約掛號
2019.04.25